Чуйская област Аламудунского района с.Кой-Таш ул.Аблесова 51
В состав Таш-Мойнокского айылного аймака входит 7 сел.
Список населенных пунктов в айылном аймаке.
| № |
Название села, территориальных общественных самоуправлений и др. |
Численность населения | Старосты села | Расстояние до центра айылного аймака |
| 1 |
Беш-кунгей |
3559 |
Аскаров М |
|
| 2 | Кой-Таш | 2489 |
- |
|
| 3 | Таш-Мойнок | 476 | Эшимкулов А | |
| 4 | Прохладное | 779 | Кенжегозуев А | |
| 5 | Кызыл-Бирдик | 804 | Кусаинов Т | |
| 6 | Горная-Маевка | 1024 | Аджикеев А | |
| 7 | Подгорное | 559 | - |
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО АИЫЛЬНОГО АЙМАКА (ГОРОДА)
| 1 | Административный центр | с.Кой Таш ул Аблесова №47 |
| 2 |
Расстояние от административного центра до районного центра (км) |
25 км |
| 3 | Расстояние от столицы Республики (км) | 18 км |
| 4 | Расстояние до ближайшей железнодорожной ситуации (км) | 16 км |
| 5 | Расстояние до ближайшего аэропорта (км) | 50 км |
| 6 | Высота над уровнем моря | 700-1500 |
| 7 | Площадь территории (кв.км) | 4100 |
| 8 | Численность (чел) | 10223 |
| 9 | Расстояние до областного центра (км) | 250км |
| 10 | Количество сел и населенных пунктов, входящих в состав айыльного аймака | 7 населенных пунктов |
| 11 |
Название сел и нвселенных пунктов, входящих в состав айыльного аймака |
Беш Кунгей |
| Таш Мойнок | ||
| Кой Таш | ||
| Прохладной | ||
| Горная Маевка | ||
| Кызыл Бирлик | ||
| Подгорный | ||
| На территории айыльного аймака находятся 18 дачных садовод.товариществ |
Беш Кунгей, Кой Таш, Таш-Мойонок |
Русский